| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
Yards | 490 | 379 | 193 | 325 | 428 | 367 | 134 | 502 | 317 | 183 | 383 | 428 | 464 | 500 | 320 | 365 | 159 | 362 | 6299 | |
SI | 9 | 5 | 15 | 11 | 1 | 7 | 17 | 3 | 13 | 16 | 8 | 4 | 12 | 2 | 14 | 6 | 18 | 10 | | |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 72 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
Yards | 411 | 371 | 142 | 280 | 414 | 351 | 122 | 483 | 291 | 125 | 367 | 411 | 438 | 390 | 301 | 337 | 124 | 337 | 5695 | |
SI | 11 | 3 | 15 | 9 | 7 | 5 | 17 | 1 | 13 | 18 | 4 | 12 | 8 | 2 | 14 | 6 | 16 | 10 | | |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 | |
Alan Stewart (12) | 6 |
|
4 |
4 |
|
6 |
3 |
6 |
4 |
|
5 |
6 |
7 |
5 |
|
5 |
2 |
6 |
+7 |
Peter Bond (10) | 5 |
5 |
4 |
5 |
5 |
|
|
6 |
5 |
3 |
5 |
6 |
7 |
5 |
NR |
4 |
|
6 |
| 5 |
2 |
2 |
4 |
2 |
1 |
2 |
4 |
3 |
2 |
4 |
2 |
1 |
6 |
0 |
5 |
3 |
2 |
50 Points |
Back to Seniors Invitation